Perdana Menteri Malaysia adalah ketua pemerintahan tertinggi Malaysia. Secara rasmi beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu Raja Malaysia, dan biasanya pemimpin parti politik terkuat dalam Parlimen (Dewan Rakyat) akan dipilih. Sejak kemerdekaannya pada 1957, semua Perdana Menteri berasal dariUMNO, parti terbesar dalam Barisan Nasional (dahulu dikenali sebagai Parti Perikatan hingga 1969).
Ada kekhuatiran bagi kaum Melayu-Beragama Islam, baik dari ahli-ahli UMNOsendiri mahupun ahli-ahli dari PAS, melarang seorang bukan-Bumiputera(misalnya daripada etnik Cina Tionghoa dan India) daripada menjadi Perdana Menteri, namun Kerajaan telah berulang kali menyakinkan rakyat, bahawaPerlembagaan tidak mewajibkan seseorang Perdana Menteri daripada seorang bukan Bumiputera-Malaysia.
Senarai Perdana Menteri Malaysia[sunting | sunting sumber]
Parti komponen: Parti Perikatan (AP) Barisan Nasional (BN)
Parti: Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)
EG Tempoh | No. | Nama Kawasan (Lahir–Meninggal) | Gambar | Tempoh jawatan | Parti | Parti komponen | Gelaran | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mula | Akhir | Hari | |||||||
00 | 1 | Tunku Abdul Rahman Ahli Parlimen Kuala Muda (1903–1990) | 31 Ogos 1957 | 27 Jun 1959 | 4770 | UMNO | AP | Bapa Kemerdekaan Malaysia | |
01 | 19 Ogos 1959 | 1 Mac 1964 | |||||||
02 | 21 Mac 1964 | 20 Mac 1969 | |||||||
03 | 10 Mei 1969 | 22 September 1970 | |||||||
2 | Abdul Razak Hussein Ahli Parlimen Pekan (1922–1976) | 22 September 1970 | 31 Julai 1974 | 1940 | UMNO | AP | Bapa Pembangunan Malaysia | ||
04 | 24 Ogos 1974 | 14 Januari 1976 | BN | ||||||
3 | Hussein Onn Ahli Parlimen Johor Bahru (1922–1990) | 14 Januari 1976 | 12 Jun 1978 | 2010 | UMNO | BN | Bapa Perpaduan Malaysia | ||
05 | 8 Julai 1978 | 16 Julai 1981 | |||||||
4 | Mahathir Mohamad Ahli Parlimen Kubang Pasu (1925) | 16 Julai 1981 | 29 Mac 1982 | 8142 | UMNO | BN | Bapa Pemodenan Malaysia | ||
06 | 22 April 1982 | 19 Julai 1986 | |||||||
07 | 3 Ogos 1986 | 4 Oktober 1990 | |||||||
08 | 21 Oktober 1990 | 6 April 1995 | |||||||
09 | 25 April 1995 | 10 November 1999 | |||||||
10 | 29 November 1999 | 31 Oktober 2003 | |||||||
5 | Abdullah Ahmad Badawi Ahli Parlimen Kepala Batas (1939) | 31 Oktober 2003 | 2 Mac 2004 | 1981 | UMNO | BN | Bapa Pembangunan Modal Insan Malaysia | ||
11 | 21 Mac 2004 | 13 Februari 2008 | |||||||
12 | 8 Mac 2008 | 3 April 2009 | |||||||
6 | Najib Razak Ahli Parlimen Pekan (1953) | 3 April 2009 | 3 April 2013 | 1982 | UMNO | BN | Bapa Transformasi Malaysia | ||
13 | 6 Mei 2013 | kini |
No comments:
Post a Comment